Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.:
+7 (499) 732-93-36
+7 (499) 731-83-56
Цифровые датчики давления с разъемом серии PSAN имеют компактные размеры и высокое разрешение 1/2000. В датчике этой серии реализована функциональность двух устройств, благодаря функции автоматического смещения, обеспечивающей стабильность вывода, независимо от изменения начального давления. Кроме того, серия PSAN — это высокопроизводительные датчики с временем срабатывания менее 2,5 мс, двумя независимыми выходами и возможностью выбора между нормально открытым и нормально закрытым типом выхода.
Компактные датчики давления текучей среды серии PSAN с высоким разрешением (1/20 000) — недавно представленное решение для работы с газами и жидкостями. В датчике этой серии реализована функциональность двух устройств, благодаря функции автоматического смещения, обеспечивающей стабильность вывода, независимо от изменения начального давления. Кроме того, серия PSAN — это высокопроизводительные датчики с временем срабатывания менее 2,5 мс, двумя независимыми выходами и возможностью выбора между нормально открытым и нормально закрытым типом выхода.
Отличительные особенности
- Высокое разрешение 1/2000 (1/1000, 1/2000 по выбору).
- Функция автоматического смещения обеспечивает стабильность выходного сигнала, независимо от изменения уровня начального давления.
- Функция стабилизации.
- Два независимых выхода.
- Режим принудительного вывода служит для упрощения процедур эксплуатационных испытаний и контроля.
- Аналоговый выход (напряжение: 1-5 В, ток: 4-20 мА).
- Установка нуля, регистрация наибольшего и наименьшего значений и функция защиты от скачков давления.
- Вход давления: Rc1/8, NPT1/8.
- Удобный коннектор для удобства эксплуатации.
| Тип давления | Манометрическое давление | ||||||||
| Вакуум | Стандартное давление | Смешанное давление | |||||||
| Модель1 | Силовой (1-5В пост. тока) выход | PSAN-(L)V01C(P)V | PSAN-(L)01C(P)V | PSAN-(L)1C(P)V | PSAN-(L)C01C(P)V | ||||
| Выход тока (пост. ток, 4-20мА) | PSAN-(L)V01 C(P)A | PSAN-(L)01C(P)A | PSAN-(L)1C(P)A | PSAN-(L)C01C(P)A | |||||
| Вход для удержания / автомат. смещения | PSAN-(L)V01 C(P)H | PSAN-(L)01C(P)H | PSAN-(L)1C(P)H | PSAN-(L)C01C(P)H | |||||
| Диапазон номинального давления | от 0.0 до -101.3 кПа | от 0.0 до 100.0кПа | от 0.0 до 1,000кПа | от -101.3 кПа до 100.0 кПа | |||||
| Диапазон давления на дисплее | от 5.0 до -101.3кПа | от -5.0 до 110.0 кПа | от -50 до 1,100 кПа | от -101.3кПа до 110.0 кПа | |||||
| Мин. Отображаемая единица | 0.1 кПа | 0.1 кПа | 1 кПа | 0.1 кПа | |||||
| Макс. диапазон давления | в 2 раза больше номинального давления | в 2 раза больше номинального давления | в 1.5 раза больше номинального давления | в 2 раза больше номинального давления | |||||
| Пар | • Пневматический тип - воздух, неагрессивный газ | ||||||||
| Жидкость | • Жидкостный тип - Воздух, неагрессивный газ и жидкость, которые не приводят к коррозии SUS316L | ||||||||
| Электропитание | 12В-24В пост. тока ± 10% (колебание P-P: Макс. 10%) | ||||||||
| Потребление тока | Макс. 50 мА (аналоговый выход по току, макс. 75 мА) | ||||||||
| Управл. выход | Выход с открытым коллектором NPN или PNP | ||||||||
| • Напряжение нагрузки: макс. 30В пост. Тока | |||||||||
| • Ток нагрузки: макс. 100мА | |||||||||
| • Остаточное напряжение - NPN: Макс. 1В, PNP: Макс. 2В | |||||||||
| Управл. выход | Гистерезис2 | Минимальный диапазон дисплея | |||||||
| Ошибка повторения | ±0.2%F.S. ± Минимальный диапазон дисплея | ||||||||
| Время опроса | Возможность выбора: 2.5мс, 5мс, 100мс, 500мс, 1000мс | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | Встроенная | ||||||||
| Аналог. выход3 | Напряжение на выходе | • Выходное напряжение: 1-5В пост. тока ±2% F.S. | |||||||
| • Линейное: в пределах ±1% F.S. | |||||||||
| • Выходной импеданс: 1кОм | |||||||||
| • Нулевая точка: макс. 1В пост. тока ±2% F.S. | |||||||||
| • Диапазон: Макс. 4В пост. тока ±2% F.S. | |||||||||
| • Время ответа: 50 мс | |||||||||
| • Разрешение: Автоматическое изменение на 1/1000 или 1/2000 дисплеем | |||||||||
| Ток на выходе | • Выходной ток: пост. ток 4-20 мА ±2% | ||||||||
| • Линейное: в пределах ±1% F.S. | |||||||||
| • Нулевая точка: макс. 4 мА пост. тока ±2% F.S. | |||||||||
| • Диапазон: Макс. 16 мА пост. тока ±2% F.S. | |||||||||
| • Время ответа: 70 мс | |||||||||
| • Разрешение: Автоматическое изменение на 1/1000 или 1/2000 дисплеем | |||||||||
| Количество цифр на дисплее | 4 1/2 цифр | ||||||||
| Тип дисплея | 7 сегментный светодиодный дисплей | ||||||||
| Мин. интервал на дисплее 4 | Разрешение | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| датчика давления | |||||||||
| МПа | - | - | 0.001 | - | 0.001 | - | - | - | |
| кПа | 0.1 | - | 0.1 | - | 1 | - | - | 0.1 | |
| кгс/см2 | 0.001 | - | 0.001 | - | 0.01 | - | - | 0.001 | |
| бар | 0.001 | - | 0.001 | - | 0.01 | - | - | 0.001 | |
| ф/дюйм2 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.1 | - | 0.02 | |
| мм рт. ст. | - | 0.4 | - | 0.8 | |||||
| дюйм рт. ст. | - | 0.02 | - | 0.03 | |||||
| мм H20 | 0.1 | - | - | 0.1 | |||||
| Правильность дисплея | От 0°C до 50°C : Макс. ±0.5% F.S., от -10 до 0°C : Макс. ±1% F.S. | ||||||||
| Диэлектрическая прочность | 1000В пер. тока 50/60 Гц в течение 1 минуты | ||||||||
| Сопротивление изоляции | Мин. 50МОм (мегаомметр, 500В пост. тока) | ||||||||
| Вибрация | амплитуда 1 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 минуты) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | ||||||||
| Окруж. среда | Окр. Температура | От -10 до 50°C, хранение: от -20 до 60°C | |||||||
| Окр. Влажность | ОВ от 30 до 80%, хранение: ОВ от 30 до 80% | ||||||||
| Защита | IP40 (спецификация МЭК) | ||||||||
| Материал | • Пневматический тип - Передний корпус: PC, Задний корпус: PC, Канал нагнетания: Никелированная латунь | ||||||||
| • Жидкостный тип - Передний корпус: PC, Задний корпус: PA6, Канал нагнетания: SUS316L | |||||||||
| Кабель | Соединительный кабель (ø4, 5-жильный, Длина: 2м) | ||||||||
| (AWG22, диаметр жилы: 0.08 мм, количество жил: 40, диаметр изолирующего материала: ø1 мм) | |||||||||
| Утверждение | CE | ||||||||
| Масса единицы | • Пневматический тип - Примерно 165 г (Примерно 80 г) • Жидкостный тип - Примерно 173 г (Примерно 88 г) | ||||||||




