Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.:
+7 (499) 732-93-36
+7 (499) 731-83-56
Цену уточняйте у менеджера
Водокольцевой вакуумный насос ВВН 1-1,5 по специальной цене.
Сводная таблица характеристик
| Характеристики вакуумного насоса | ВВН 1 - 0.75 | ВВН 1 - 1.5 | ВВН 1 - 3 | ВВН 1 - 6 | ВВН 1 - 12 |
| Быстрота Действия, л/с | 0.75 | 1.57 | 3.33 | 6.2 | 12.2 |
| Остаточное давление, мм.рт.ст. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Потребляемая мощность, кВт/ч | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15.0 | 30.0 |
| Давление всасывания, кгс/см2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Расход воды, дм3/с | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.218 | 0.38 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
| Длина, мм | 815 | 695 | 1255 | 1435 | 1840 |
| Ширина, мм | 332 | 340 | 520 | 590 | 710 |
| Высота, мм | 333 | 650 | 790 | 980 | 1220 |
| Масса, кг | 50 | 134 | 280 | 590 |
890 |




