Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.:
+7 (499) 732-93-36
+7 (499) 731-83-56
Цену уточняйте у менеджера
Насос Рутса
RUVAC WA/WAU 501 График зависимости быстроты действия от входного давления
Характеристики
| Предельное остаточное давление, мбар | 4 * 10 -2 |
| Быстрота действия, л/с | 140.2 |
| Быстрота действия, м3/ч | 505,0 |
| Масса, кг | 128,0 / 133,0 |
| Тип насоса | Сухой |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Макс. допустимая разница давлений | 80,0 (60,0) |




