Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: 8 800 777-31-20
Цену уточняйте у менеджера
Турбомолекулярный насос Leybold
Характеристики
| Предельное остаточное давление, мбар | 8 * 10 -8 |
| Предельное остаточное давление, мм.рт.ст. | 6 * 10 -8 |
| Предельное остаточное давление, Па | 8 * 10 -6 |
| Тип насоса | Турбомолекулярный |
| Варианты исполнения | 410400V0505 |
| Скорость откачки (Ar) | 330 л/с |
| Скорость откачки (H₂) | 200 л/с |
| Скорость откачки (He) | 280 л/с |
| Скорость откачки (N₂) | 365 л/с |




