Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: 8 800 777-31-20
Цену уточняйте у менеджера
Турбомолекулярный насос Leybold
Характеристики
| Предельное остаточное давление, мбар | 0.0000000003 |
| Предельное остаточное давление, мм.рт.ст. | 0.000000000225 |
| Предельное остаточное давление, Па | 0.00000003 |
| Быстрота действия, л/с | 925 |
| Тип насоса | Турбомолекулярный |
| Варианты исполнения | 840091V1000 TURBOVAC 950 i DN 200 ISO-K |
| Скорость откачки (Ar) | 840 л/с |
| Скорость откачки (H₂) | 770 л/с |
| Скорость откачки (He) | 925 л/с |
| Скорость откачки (N₂) | 900 л/с |




