Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: 8 800 777-31-20
Цену уточняйте у менеджера
Турбомолекулярный насос Leybold
Характеристики
| Предельное остаточное давление, мбар | 0.0000000003 |
| Предельное остаточное давление, мм.рт.ст. | 0.000000000225 |
| Предельное остаточное давление, Па | 0.00000003 |
| Быстрота действия, л/с | 850 |
| Тип насоса | Турбомолекулярный |
| Варианты исполнения | 840071V1000 TURBOVAC 850 i DN 160 ISO-K / 840081V1000 TURBOVAC 850 i DN 160 CF / 840071V2000 TURBOVAC 850 i / ABus / DN 160 ISO-K / 840081V2000 TURBOVAC 850 i / ABus / DN 160 CF / 840071V3000 TURBOVAC 850 iX / ABus / DN 160 ISO-K / 840081V3000 TURBOVAC 850 iX / ABus / DN 160 CF / 840071V3300 TURBOVAC 850 iX / RS485 / DN 160 ISO-K |
| Скорость откачки (Ar) | 655 л/с |
| Скорость откачки (H₂) | 755 л/с |
| Скорость откачки (He) | 850 л/с |
| Скорость откачки (N₂) | 720 л/с |




