Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: 8 800 777-31-20
Цену уточняйте у менеджера
Турбомолекулярный насос Leybold
Характеристики
| Предельное остаточное давление, мбар | 8 * 10 -8 |
| Предельное остаточное давление, мм.рт.ст. | 6 * 10 -8 |
| Предельное остаточное давление, Па | 8 * 10 -6 |
| Быстрота действия, л/с | 430 |
| Тип насоса | Турбомолекулярный |
| Варианты исполнения | 830071V1000 |
| Скорость откачки (Ar) | 400 л/с |
| Скорость откачки (H₂) | 420 л/с |
| Скорость откачки (He) | 440 л/с |
| Скорость откачки (N₂) | 430 л/с |




