Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: 8 800 777-31-20
Цену уточняйте у менеджера
Турбомолекулярные насосы серии PT представляют в себе качественно исполнение, высокую надежность, современные технологии и многолетний опыт высококвалифицированных инженеров из компании Shimadzu. Отличительная особенность этой серии состоит в уникальном дизайне ротора, опирающегося на магнитную опору в высоковакуумной части насоса и керамический подшипник в форвакуумной части. Такая компоновка позволила обеспечить надежную, длительную работу ТМН по созданию чистого вакуума и при этом значительно снизить его цену и расходы на обслуживание.
Характеристики моделей с гибридным типом подшипников
| Тип | PT-150 | PT-300 | PT-500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Насос | Размеры фланца | Вход | JIS VG100 | JIS VG100 | JIS VG150 |
| Выход | NW25 | NW25 | NW40 | ||
| Скорость откачки, л/с | Азот | 190 | 300 | 550 | |
| Гелий | 160 | 260 | 500 | ||
| Максимальный коэффициент сжатия | Азот | >108 | >108 | >108 | |
| Гелий | 104 | 104 | 105 | ||
| Предельное давление, Па | 10-8 | 10-8 | 10-8 | ||
| Max давление, вход/выход, Па | 0,13/13 | 0,13/13 | 0,13/13 | ||
| Скорость вращения, об/мин | 72000 | 54000 | 40200 | ||
| Время ускорения/замедления, мин | 3/4 | 4/7 | 8/8 | ||
| Тип подшипника | Магнитный | Магнитный | Магнитный | Магнитный | |
| Нижний | Шарнирная опора | Шарнирная опора | Шарнирная опора | ||
| Смазка, мл | Фтор, 10 | Фтор, 10 | Фтор, 10 | ||
| Охлаждение |
Воздушное/ водяное |
Воздушное/ водяное |
Воздушное/ водяное |
||
| Скорость потока охлаждающей воды (температура воды 5–25 °C), л/мин | >=0,5 | >=0,5 | >=0,5 | ||
| Избыточное давление охлаждающей воды, МПа | >0,01 | >0,01 | >0,01 | ||
| Допустимая температура окружающей среды, °C | Воздушное охлаждение | 5–30 | 5–30 | 5–30 | |
| Водяное охлаждение | 5–35 | 5–35 | 5–35 | ||
| Рекомендуемая скорость откачки внешнего форвакуумного насоса, л/мин | 100 | 200 | 300 | ||
| Вес, кг | 6 | 10 | 16 | ||
| Блок питания | Входное напряжение, В | 100–240 | 100–240 | 100–240 | |
| Входная частота, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
| Число фаз | 1 | 1 | 1 | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 0,54 | 0,48 | 0,72 | ||
| Система электропривода | VVVF | VVVF | VVVF | ||
| Выходная частота, Гц | 1200 | 900 | 670 | ||
| Допустимая температура окружающей среды, °C | 0–40 | 0–40 | 0–40 | ||
| Вес, кг | 3,9 | 3,9 | 4,5 | ||




