Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: 8 800 777-31-20
В данном разделе представлены турбомолекулярные насосы, которые могут быть использованы в двух качествах: для откачки легких газов, в том числе водорода, а также для минимизации форвакуумной ступени, при работе с обычными газами. Данные модели имеют высокие скорости откачки и степени сжатия.
Характеристики моделей представлены ниже в таблице
| TMP-1103MP | TMP-1103LMP | TMP-1103LMPC | TMP-W2403LMC | FT-3500D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска ротора | магнитная | магнитная | магнитная | магнитная | магнитная |
| Охлаждение | воздушное | водяное | водяное | водяное | водяное |
| Предельный вакуум, Торр | 10-11 | 10-11 | 10-10 | 10-9 | 10-8 |
| Максимальное давление на входе, Торр | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 2.1 |
| Максимальное давление на выходе, Торр | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| Быстрота действия, л/с: | |||||
| по азоту | 1080 | 1080 | 1080 | 2100 | 3360 |
| по аргону | 1040 | 1040 | 1040 | 2000 | |
| по водороду | 800 | 800 | 800 | 1770 | |
| по гелию | 2240 | ||||
| Степень сжатия: | |||||
| по азоту | >109 | >109 | >109 | 1х1011 | 5×109 |
| по аргону | 107 | 107 | 107 | по гелию : 4х106 | |
| по водороду | 106 | 106 | 106 | 1х105 | 1×106 |
| Время выхода на режим, мин | менее 5 мин | менее 5 мин | менее 5 мин | менее 12 мин | |
| Рабочая ориентация | любая | любая | любая | любая | |
| Температура прогрева на входном фланце, оС | <120 | <120 | <120 | <120 | |
| Входной фланец стандартов ISO, ConFlat | Ду 200 | Ду 200 | Ду 200 | Ду 250 | |
| Допустимое внешнее магнитное поле, Радиальное/осевое, мT | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | |
| Вес, кг | 32кг | 32кг | 32кг | 72 кг | 11 кг |
M – воздушное охлаждение;
LM – водяное хлаждение;
P – высокая степень сжатия;
C – коррозионная стойкость;
W – широкий рабочий диапазон.
Турбомолекулярный насос Shimadzu FT-3500D:
| Модель | FT-3500D | |||
|---|---|---|---|---|
| Насос | Размер фланца | вход | JIS VG250 | JIS VG350 |
| выход | NW40 | |||
| Скорость откачки(Л/с) N2 | 2300 | 3270 | ||
| Максимальная степень сжатия N2/H2 | 5×109/1×106 | |||
| Предельный вакуум (Па) | 10-7 | |||
| Обработка поверхности лопаток ротора | Покрытие никелем | |||
| Максимальное давление Ar на входе(при наибольшем потоке)(Па) | 2,1 | |||
| Максимальное давление Ar на выходе (при наибольшем потоке)(Па) | 1330 | |||
| Максимальный расход Ar при длительной эксплуатации Ст.см3 (Па*Л/с) | 2000(3360) | |||
| Охлаждение | Водяное | |||
| Порт для подключения воды / напор воды (Л/мин) | R 3/8 / >=3 | |||
| Вес (Кг) | Около 88 | |||
| Рекомендуемая скорость откачки форвакуумного насоса(Л/мин) | 800 | |||
| Контроллер | Тип | Цифровой | ||
| Мощность(кВА) | 2,3 | |||
| Входное напряжение(В) | 200~240 ±10% | |||
| Частота(Гц) | 50/60 | |||
| Количество фаз | Однофазный | |||
| Допустимая температура окружающей среды (С0) | 0~40 | |||
| Вес(Кг) | Около 11 | |||
Использует форвакуумную откачку в 6 раз эффективней. Позволяет уменьшить габариты форвакуумного насоса, трубопровода и других частей форвакуумной системы, что уменьшает их себестоимость. Производительность притом же давлении выше. Хорошо обработанная поверхность с покрытием никеля обеспечивает высокий коэффициент адгезии. Диапазон управления сильно расширен. Применим к работе с любым фланцем диаметром 300мм. Максимальное давление форвакуума: Ar 1,330 Па Скорость откачки: N2 3500 Л/с Максимальная производительность: Ar 2000 см3




