Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: 8 800 777-31-20
Цену уточняйте у менеджера
Насосы с интегрированным контроллером позволяет исключить использование лишних кабелей на производстве и избавиться от громоздких блоков-панелей с установленными на них контроллерами насосов. Контроллер встроен в корпус насоса и обменивается данными с ЦПУ, используя различные виды протоколов (RS-485 , Profibus). Это дает возможность контролировать работу серии насосов непосредственно с ЦПУ.
Сравнительная таблица характеристик
| Характеристика | TMP-V1704LM | TMP-V2304LM | TMP-V3304LM (F) | TMP-V3304LMC (F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска ротора | Магнитная | ||||
| Охлаждение | Водяное | ||||
| Предельный вакуум, | Па | 10-7 | 10-6 | 10-7 | 10-7 |
| торр | 10-9 | 10-8 | 10-9 | 10-9 | |
| Максимальное давление на входе, | Па | 4,5 | 7 | ||
| торр | 0,03 | 0,05 | |||
| Максимальное давление на выходе, | Па | 200 | 270 | ||
| торр | 1,5 | 2,0 | |||
| Быстрота действия, л/с | по азоту | 1400 | 2100 | 3200 | |
| по аргону | 1350 | 2000 | 3100 | ||
| Степень сжатия | по азоту | 1х108 | 1х109 | ||
| по гелию | 1х103 | 1х105 | |||
| по водороду | 1х102 | 1х103 | |||
| Номинальная скорость, об/мин | 33700 | 27600 | |||
| Время выхода на режим, мин | менее 9 | менее 16 | |||
| Рабочая ориентация | любая | ||||
| Максимальная to на входном фланце, oС | < 120 | ||||
| Входной фланец | ISO200B | ISO250B | ISO320B | ||
| Выходной фланец | KF40 | ||||
| Допустимое внешнее магнитное поле, рад/осевое, мТ | 3/15 | ||||
| Вес, кг | 60 | 56 | 94 | ||
| Максимальный поток аргона,. (см3/мин) | 600 | 1900 | |||
| Параметры охлаждающей воды | расход воды,л/мин | 3-4 | |||
| давление, МПа | 0,2-0,5 | ||||
| температура, оС | 19-30 | ||||
| Рекомендуемый расход газа для продувки, мл/мин | 30 | ||||
| Рекомендуемая скорость откачки форвакуумного насоса в случае продувки, л/мин | 1500 и более | ||||
| Рабочий диапазон температур, оС | 0-40 | ||||
| Интерфейсы | Remote, RS-232C, RS-485 | ||||
| Рабочее напряжение | 200-240 В, 50 Гц, 1ф | ||||
| Максимальная мощность, кВА | 1,2 | ||||
| Аксессуары | |||||
| Кабель питания | Артикул | Кабель сетевого питания, 200В АС, длина 5м | |||
LM – водяное охлаждение
LMC – водяное охлаждение и коррозионная стойкость




