Модели для откачки больших потоков газа

Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: +7 (499) 732-93-36
+7 (499) 753-08-17

Отправить запрос

Цену уточняйте у менеджера

Сравнительная таблица характеристик

Характеристика TMP-1303LM TMP-1303LMC TMP-2203LM TMP-2203LMC TMP-3403LMC TMP-4203LMC
Подвеска ротора магнитная магнитная магнитная магнитная магнитная магнитная
Охлаждение водяное водяное водяное водяное водяное водяное
Предельный вакуум, Торр 10-10 10-9 10-10 10-9 10-9 10-9
Максимальное давление на входе,Торр 1 1 0,3 0,3 7,5x10-2 7,5x10-2
Максимальное давление на выходе, Торр 2 2 2 2 2 2
Скорость откачки, л/с по азоту 1300 1300 2140 2140 3300 4200
по гелию 1050 1050 2000 2000 3100 4000
по водороду 750 750 1350 1350 2400 2800
Степень сжатия по азоту 6x108 6x108 1,4x108 1,4x108 109 8x108
по гелию 104 104 104 104 105 1,8x105
по водороду 103 103 103 103 6x103 104
Время выхода на режим, мин <7 <7 <11 <11 <15 <18
Рабочая ориентация любая любая любая любая любая вертик.
Температура прогрева на входном фланце, °C <120 <120 <120 <120 <120 <120
Входной фланец стандартов ISO, ConFlat (Ду) 200 200 250 250 320 400
Допустимое внешнее магнитное поле, радиальное/осевое, мT 3/15 3/15 3/15 3/15 3/15 3/15
Вес, кг 34 34 55 55 70 100
Максимальный поток аргона, см3/мин 500 2000 1300 2000 2200 2200

Спецификация ТМР-1303LMC

Спецификация ТМР-2203LMC, ТМР-2303LMC

Спецификация ТМР-3403LMC

Спецификация ТМР-4203LMC