Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.:
+7 (499) 732-93-36
+7 (499) 731-83-56
Цену уточняйте у менеджера
Кулачково-зубчатый насос CLAWVAC CP 65
График зависимости быстроты действия от входного давления
Характеристики
| Предельное остаточное давление, мбар | 50 |
| Предельное остаточное давление, мм.рт.ст. | 37.50 |
| Предельное остаточное давление, Па | 5000 |
| Быстрота действия, м3/ч | 65 |
| Тип насоса | Кулачково-зубчатый |
| Вход Ду | 32 |
| Выход Ду | 32 |
| Габаритные размеры, мм | 1035 х 545 х 394 |
| Диапазон рабочего давления, мбар | 50-1000 |
| Номинальная мощность электродвигателя 50Гц/60Гц, кВт | 1,8-2,2 |
Дополнительные материалы:
Скачать файл




