Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.:
+7 (499) 732-93-36
+7 (499) 731-83-56
Мембранный вакуумный насос НВМ-1,6 (380 В/220 В) по специальной цене.
Применение насосов мембранного типа
Мембранный вакуумный насос обеспечивает чистую безмасляную откачку, прост в эксплуатации, практически не нуждается в техническом обслуживании
Насосы отечественного производства внедрены в химическую и полиграфическую промышленность.
Их применяют в:
- медицинском оборудовании
- химической промышленности
- полиграфической промышленности
- переработки сельхозпродуктов
- индивидуальных доильных аппаратах
- в оборудовании вакуумных упаковок
Насосы надежны в работе независимо от пространственного расположения.
Этот тип насосов может быть применен для повышения давления до 1 кг/см2.
Несмотря на малое потребление энергии, насос мембранного типа:
- высоко эффективен
- экологичен
- безопасен в работе
- отличается длительным сроком службы
Все насосы мембранного типа могут использоваться в качестве компрессора для получения давления до 1 кг/см2.
Все насосы питаются от однофазной (220В) или трехфазной (380В) сети.
Сводная таблица характеристик
| ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕМБРАННЫХ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НВМ 1,6 | НВМ 3 | НВМ 3,2 | НВМ 5 | НВМ 7 | НВМ 10 | НВМ 13 | НВМ 15 | НВМ 20 |
| Число ступеней | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Производительность вакуумного насоса при атмосферном давлении, м3/ч (л/с): | ||||||||
| - при параллельной работе ступеней | ||||||||
| 1,6 (0,45) | 3 | 3,2 | 5 (1,4) | 7 (1,9) | 10 (2,8) | 14 (3,9) | 15 (4,2) | 20 (5,5) |
| - при последовательной работе ступеней | ||||||||
| - | - | 1,6 | - | - | 5 (1,4) | 7 (1,9) | 10 (2,8) | 13 (3,6) |
| Предельно остаточное давление, кПа (мм.рт.ст.): | ||||||||
| - при параллельной работе ступеней | ||||||||
| 6,6(50) | 6,6(50) | 6,6(50) | 6,6(50) | 6,6(50) | 6,6(50) | 6,6(50) | 6,6(50) | 6,6(50) |
| - при последовательной работе ступеней | ||||||||
| - | - | 1,3(10) | - | - | 1,3 (10) | 1,3 (10) | 1,3 (10) | 1,3 (10) |
| Уровень звука, дБа | ||||||||
| 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 | 65 | 65 |
| Электропитание, В | ||||||||
| 220 или 220/380 | ||||||||
| Электродвигатель, кВт | ||||||||
| 0,09 (0,12) | 0,18 | 0,12 (0,18) | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,37 | 0,55 (0,75) | 0,55 (0,75) |
| Габаритные размеры насоса, мм: | ||||||||
| - длина | ||||||||
| 230 | 270 | 247 | 270 | 270 | 320 | 320 | 310 | 310 |
| - ширина | ||||||||
| 145 | 150 | 215 | 150 | 150 | 290 | 290 | 270 | 270 |
| - высота | ||||||||
| 165 | 190 | 158 | 190 | 190 | 165 | 165 | 340 | 340 |
| - масса насоса, кг | ||||||||
| 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| НВМ 1,6 | НВМ 3 | НВМ 3,2 | НВМ 5 | НВМ 7 | НВМ 10 | НВМ 13 | НВМ 15 | НВМ 20 |




