Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.:
+7 (499) 732-93-36
+7 (499) 731-83-56
Цену уточняйте у менеджера
Форвакуумный мембранный насос для турбомолекулярных насосов
Форвакуумный мембранный насос DIVAC 4.8 VT График зависимости быстроты действия от входного давления
Характеристики
| Предельное остаточное давление, мбар | 2 |
| Предельное остаточное давление, мм.рт.ст. | 1.50 |
| Предельное остаточное давление, Па | 200 |
| Быстрота действия, л/с | 1.30 |
| Быстрота действия, м3/ч | 4,7 |
| Масса, кг | 18,0 |
| Тип насоса | Форвакуумный |
| Вход Ду | 16 |
| Габаритные размеры, мм | 324 х 273 х 220 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 350 |
| Макс. выпускное давление, мбар | 2000 |




