Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.:
+7 (499) 732-93-36
+7 (499) 731-83-56
Цену уточняйте у менеджера
Диафрагменные насосы для химических лабораторий
Двухступенчатые мембранные насосы DIVAC 2.2 L График зависимости быстроты действия от входного давления График зависимости давления от времени откачки камеры объемом 10 л различными вакуумными системами
Характеристики
| Предельное остаточное давление, мбар | 8 |
| Предельное остаточное давление, мм.рт.ст. | 6 |
| Предельное остаточное давление, Па | 800 |
| Быстрота действия, л/с | 5.5 * 10 -1 |
| Быстрота действия, м3/ч | 2,0 |
| Масса, кг | 12,6 |
| Тип насоса | Двухступенчатый мембранный |
| Варианты исполнения | 1-фаз эл./двигатель: 230 В, 50 Гц / 1-фаз эл./двигатель: 100 В, 50/60 Гц / 1-фаз эл./двигатель: 115 В, 60 Гц |
| Вход Ду | 6 |
| Выход Ду | 6 |
| Габаритные размеры, мм | 341 х 166 х226 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 120 |
| Макс. выпускное давление, мбар | 2000 |




