Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.: +7 (499) 732-93-36
+7 (499) 753-08-17
Цену уточняйте у менеджера
Масло вакуумное ВМ-3 применяется для бустерных паромасляных насосов.
Физико-химические показатели
Наименование показателя | Формат по НТД | Фактич. | Метод испытания |
Плотность при 20°C, г/см3, не более | - | - | ГОСТ 3900-85 |
Цвет единицы ЦНТ | 3.5 | 2.5 | ГОСТ 20284-74 |
Запах | 8-11 | 10.12 | ГОСТ 33-82 |
Кинематическая вязкость, мм2/c при 50°C | 150-180 | 155 | ГОСТ 4333-87 |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже |
- | - | ГОСТ 4333-87 |
Содержание воды, % | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 2477-65 |
Массовая доля механических примесей, % | - | - | ГОСТ 19932-74 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей, % | - | - | ГОСТ 20287-91 |
Массовая доля золы, %, не более | 0.3 | 0.28 | ГОСТ 18136 с дополнением по п. 5.3 |
Упругость паров при 20°С, Па (мм.рт.ст.), не более | 95; 175 | 95; 175 | П5.4.ТУ 38.401-58-3-90 |
Температура кипения, при которой упругость паров равна 1.33 Па (1.10x10-2 мм.рт.ст.) |
1.33x10-2 (1.0x10-4) |
1.3x10-2 | ГОСТ 19678-74 |
>