Оформите заказ, и мы свяжемся
с вами, или звоните
по тел.:
+7 (499) 732-93-36
+7 (499) 731-83-56
Цену уточняйте у менеджера
Основные характеристики Dow Corning 704
| Наименование характеристик | Значение |
|---|---|
| Молекулярное строение | Тетраметил-тетрафенил-трисилоксан |
| Вакуум, мм рт. ст.: | |
| - уловленный | До 10-11 |
| - неуловленный | 10-7...10-8 |
| Плотность при 25 °С | 1,07 |
| Вязкость | 39 |
| Точка закипания, °С, при 0,5 торр | 215 |
| Типичная температура закипания, °С | 220 |
| Точка воспламенения в открытой чашке, °С | 221 |
| Теплота испарения, Ккал/г·моль | 25,5 / 200° С |
| Поверхностное натяжение, дина/см | 37,3 |




