+7 (499) 732-93-36
+7 (499) 731-83-56
Вакуумное масло ВМ-5C ТУ 38.1011187-88
Скачать свежий прайс: вакуумные масла
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
| Наименование показателя | Формат по НТД | Фактич. | Метод испытания |
| Плотность при 20°C, г/см3, не более | 0.8750 | 0.8750 | ГОСТ 3900-85 |
| Цвет единицы ЦНТ | бесцветн. | бесцветн. | ГОСТ 20284-74 |
| Запах | отсутствие | отсутствие | Органолептический |
| Кинематическая вязкость, мм2/c при 50°C | 42 | 48.52 | ГОСТ 33-82 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже |
250 | 256 | ГОСТ 4333-87 |
| Содержание воды, % | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 1547-84 |
| Массовая доля механических примесей, % | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 6370-83 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей, % | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 6307-75 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0.01 | 0.003 | ГОСТ 1461-75 |
| Упругость паров при 20°С, Па (мм.рт.ст.), не более | 4.0x10-7 (3.0x10-9) | 3.8x10-7 | ГОСТ 19678-74 |
| Температура кипения, при которой упругость паров равна 1.33 Па (1.10x10-2 мм.рт.ст.) |
170-180 | 175 | ГОСТ 19678-74 |